| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 8594171432934 |
| HAN: | PK125EC-TC |
| Kategorie: | Rohrventilatoren |
| Energieeffizienzklasse: | n.rel |
| Anschlussdurchmesser: | 125 mm |
| Motorenart: | EC |
| Spannung: | 230V |
| WEEE-Reg.-Nr. DE: | 93947660 |
| Artikelgewicht: | 3,00 kg |
Prima Klima EC-TC-Ventilatoren Temperatur geregelt
Hocheffizienter Rohrventilator ausgestattet mit einem hochwertigen ebm-papst-Motor mit sehr geringem Stromverbrauch dank EC-Technologie.
Eigenschaften:
- Temperatur und Drehzahl regelbar
- Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Geringe Leistungsaufnahme
- Geringe Geräuschentwicklung
- Aerodynamisch optimierte Form
- Schlagfestes und langlebiges Gehäuse aus flammfestem Polyamid (Nylon)
- Anschluss- und Steuerungssystem im Gehäuse integriert
Temperatur geregelte Modelle im Überblick
| PK100 EC TC | PK125 EC TC | PK160 EC TC | PK250 EC TC | |
|---|---|---|---|---|
| Flansch: | 100 mm | 125 mm | 160 mm | 250 mm |
| Maximaler Luftstrom: | 580 m³/h | 680 m³/h | 1180m³/h | 1450m³/h |
| Leistung: | 0-115 W | 0-170 W | 0-170 W | 0-170 W |
| Input: | 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A | 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A | 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A | 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A |
| Tmax: | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C |
| Maße (BxH): | 244 x 241 mm | 244 x 244 mm | 340 x 242 mm | 376 x 276 mm |
| Gewicht: | 2,4 kg | 2,5 kg | 3,3 kg | 3,9 kg |
PK100-EC-TC
PK125-EC-TC
PK160-EC-TC
PK250-EC-TC
SHOPVOTE - Bewertungen
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí, 338 28 Radnice, Tschechien, sales@primaklima.com, https://primaklima.com/de/
